| घटक विश्लेषणाची हमी मूल्य:(प्रति किलोग्राम उत्पादन, विश्लेषण करताना विश्लेषण सहिष्णुता संदर्भ जीबी मानक) | |||
| व्हिटॅमिन ए (आययू) | 60,000–200,000 | डी - कॅल्शियम पॅंटोथेनेट (मिलीग्राम) | पेक्षा मोठे किंवा 180 च्या समान |
| व्हिटॅमिन डी 3 (आययू) | 19,000–100,000 | कोलीन क्लोराईड (मिलीग्राम) | 5,000 पेक्षा जास्त किंवा त्यापेक्षा जास्त |
| व्हिटॅमिन ई (आययू) | पेक्षा मोठे किंवा 400 च्या समान | तांबे (मिग्रॅ) | 100–500 |
| व्हिटॅमिन के 3 (मिलीग्राम) | पेक्षा मोठे किंवा 32 च्या समान | लोह (मिलीग्राम) | 760–3,000 |
| व्हिटॅमिन बी 1 (एमजी) | 24 पेक्षा मोठे किंवा समान | जस्त (मिलीग्राम) | 400–2,400 |
| व्हिटॅमिन बी 2 (एमजी) | 100 पेक्षा मोठे किंवा समान | मॅंगनीज (एमजी) | 800–3,000 |
| व्हिटॅमिन बी 6 (एमजी) | 60 पेक्षा मोठे किंवा समान | सेलेनियम (एमजी) | 2.4–10.0 |
| व्हिटॅमिन बी 12 (एमजी) | 0.3 पेक्षा मोठे किंवा समान | आयोडीन (मिलीग्राम) | 4.0-20.0 च्या तुलनेत जास्त किंवा त्यापेक्षा जास्त |
| डी - बायोटिन (मिलीग्राम) | 2.0 पेक्षा मोठे किंवा समान | मेथिओनिन (%) | 2.7 पेक्षा मोठे किंवा समान |
| फॉलिक acid सिड (मिग्रॅ) | 16 पेक्षा मोठे किंवा समान | एकूण फॉस्फरस (%) | पेक्षा मोठे किंवा 3.2 च्या समान |
| नियासिनामाइड (एमजी) | पेक्षा मोठे किंवा 480 च्या समान | ओलावा (%) | 10 पेक्षा कमी किंवा समान |
|
घटक रचना: तांदूळ भूसी, वैद्यकीय दगड |
|||

| शिफारस केलेले सूत्रः | आहार स्टेज | घटक गुणोत्तर (%) | |||||
| कॉर्न | सोयाबीन जेवण | गहू कोंडा | दगड पावडर | सोयाबीन तेल | 3335 | ||
| उत्पादनासाठी 19 आठवडे | 64 | 24 | 3 | 4 | - | 5 | |
| Production (>85% घालण्याचा दर) | 62 | 24 | - | 8 | 1 | 5 | |
| उत्पादन (<85% laying rate) | 60 | 25 | - | 9 | 1 | 5 | |
| वापर सूचना: | हे उत्पादन एकटेच दिले जाऊ नये. हे कंपनीने प्रदान केलेल्या शिफारस केलेल्या सूत्रानुसार इतर फीड घटकांमध्ये एकसारखेपणाने मिसळले पाहिजे. सेल्फ - मिक्सिंगसाठी, कॉर्न, गव्हाचे कोंडा, सोयाबीन जेवण आणि इतर कच्च्या माल ताजे आहेत याची खात्री करा. बुरशीयुक्त घटक वापरणे टाळा. |
||||||
| OEM सेवा | सीजे फॅक्टरी वेगवेगळ्या ग्राहकांच्या आवश्यकता आणि वेगवेगळ्या प्राण्यांच्या प्रजातींच्या पौष्टिक आवश्यकता पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट ग्राहकांच्या सूत्र किंवा आवश्यकतांनुसार फीड सानुकूलित करू शकते. | ||||||
| नोट्स: | या उत्पादनाचे स्थिर शेल्फ लाइफ आहे. किंचित रंग बदल उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर परिणाम करत नाहीत. | ||||||
| स्टोरेज अटी आणि पद्धती: | वर्गीकरण आवश्यकतानुसार संचयित करा. पॅकेज्ड उत्पादने थंड, कोरड्या आणि चांगले - हवेशीर गोदामात संग्रहित केल्या पाहिजेत. थेट सूर्यप्रकाश टाळा. वापरानंतर रीसेल. |
||||||
| शेल्फ लाइफ: | योग्य वाहतूक आणि साठवण परिस्थितीत 180 दिवस (न उघडलेले). | ||||||


हॉट टॅग्ज: कोंबडीची पूरक आहार, चीनने कोंबडीची पूरक उत्पादक, पुरवठा करणारे, फॅक्टरी


